ტექნიკური ცნობარი
	
ქიმიური ელემენტები (ანბანის მიხედვით)
| Name სახელწოდება Название | Symbol სიმბოლო Cимвол | Atomic number ატომური რიცხვი Атомный номер | ||
| actinium | აქტინიუმი | актиний | Ac | 89 | 
| aluminium aluminum | ალუმინი | алюминий | Al | 13 | 
| americium | ამერიციუმი | америций | Am | 95 | 
| antimony | სტიბიუმი ანტიმონიუმი | сурьма | Sb | 51 | 
| argon | არგონი | аргон | Ar | 18 | 
| arsenic | დარიშხანა დარიშხანი | мышьяк | As | 33 | 
| astatine | ასტატი | астат | At | 85 | 
| barium | ბარიუმი | барий | Ba | 56 | 
| berkelium | ბერკლიუმი | берклий | Bk | 97 | 
| beryllium | ბერილიუმი | бериллий | Be | 4 | 
| bismuth | ბისმუტი | висмут | Bi | 83 | 
| bohrium | ბორიუმი | борий | Bh | 107 | 
| boron | ბორი | бор | B | 5 | 
| bromine | ბრომი | бром | Br | 35 | 
| cadmium | კადმიუმი | кадмий | Cd | 48 | 
| caesium cesium | ცეზიუმი | цезий | Cs | 55 | 
| calcium | კალციუმი | кальций | Ca | 20 | 
| californium | კალიფორნიუმი | калифорний | Cf | 98 | 
| carbon | ნახშირბადი | углерод | C | 6 | 
| cerium | ცერიუმი | церий | Ce | 58 | 
| chlorine | ქლორი | хлор | Cl | 17 | 
| chromium | ქრომი | хром | Cr | 24 | 
| cobalt | კობალტი | кобальт | Co | 27 | 
| copernicium | კოპერნიციუმი | коперниций | Cn | 112 | 
| copper | სპილენძი | медь | Cu | 29 | 
| curium | კიურიუმი | кюрий | Cm | 96 | 
| darmstadtium | დარმშტადტიუმი | дармштадий | Ds | 110 | 
| dubnium | დუბნიუმი | дубний | Du | 105 | 
| dysprosium | დისპროზიუმი | диспрозий | Dy | 66 | 
| einsteinium | აინშტაინიუმი | эйнштейний | Es | 99 | 
| erbium | ერბიუმი | эрбий | Er | 68 | 
| europium | ევროპიუმი | европий | Eu | 63 | 
| fermium | ფერმიუმი | фермий | Fm | 100 | 
| flerovium | ფლეროვიუმი | флеровий | Fl | 114 | 
| fluorine | ფთორი | фтор | F | 9 | 
| francium | ფრანციუმი | франций | Fr | 87 | 
| gadolinium | გადოლინიუმი | гадолиний | Gd | 64 | 
| gallium | გალიუმი | галлий | Ga | 31 | 
| germanium | გერმანიუმი | германий | Ge | 32 | 
| gold | ოქრო | золото | Au | 79 | 
| hafnium | ჰაფნიუმი | гафний | Hf | 72 | 
| hassium | ჰასიუმი | хассий | Hs | 108 | 
| helium | ჰელიუმი | гелий | He | 2 | 
| holmium | ჰოლმიუმი | гольмий | Ho | 67 | 
| hydrogen | წყალბადი | водород | H | 1 | 
| indium | ინდიუმი | индий | In | 49 | 
| iodine | იოდი | йод | I | 53 | 
| iridium | ირიდიუმი | иридий | IR | 77 | 
| iron | რკინა | железо | Fe | 26 | 
| krypton | კრიპტონი | криптон | Kr | 36 | 
| lanthanum | ლანთანი | лантан | La | 57 | 
| lawrencium | ლოურენსიუმი | лоуренсий | Lr | 103 | 
| lead | ტყვია | свинец | Pb | 82 | 
| lithium | ლითიუმი | литий | Li | 3 | 
| livermorium | ლივერმორიუმი | ливерморий | Lv | 116 | 
| lutetium | ლუტეციუმი | лютеций | Lu | 71 | 
| magnesium | მაგნიუმი | магний | Mg | 12 | 
| manganese | მანგანუმი | марганец | Mn | 25 | 
| meitnerium | მეითნერიუმი | мейтнерий | Mt | 109 | 
| mendelevium | მენდელეევიუმი | менделевий | Md | 101 | 
| mercury | ვერცხლისწყალი | ртуть | Hg | 80 | 
| molybdenum | მოლიბდენი | молибден | Mo | 42 | 
| neodymium | ნეოდიუმი | неодим | Nd | 60 | 
| neon | ნეონი | неон | Ne | 10 | 
| neptunium | ნეპტუნიუმი | нептуний | Np | 93 | 
| nickel | ნიკელი | никель | Ni | 28 | 
| niobium | ნიობიუმი | ниобий | Nb | 41 | 
| nitrogen | აზოტი | азот | N | 7 | 
| nobelium | ნობელიუმი | нобелий | No | 102 | 
| osmium | ოსმიუმი | осмий | Os | 76 | 
| oxygen | ჟანგბადი | кислород | O | 8 | 
| palladium | პალადიუმი | палладий | Pd | 46 | 
| phosphorus | ფოსფორი | фосфор | P | 15 | 
| platinum | პლატინა | платина | Pt | 78 | 
| plutonium | პლუტონიუმი | плутоний | Pu | 94 | 
| polonium | პოლონიუმი | полоний | Po | 84 | 
| potassium | კალიუმი | калий | K | 19 | 
| praseodymium | პრაზეოდიუმი | празеодимий | Pr | 59 | 
| promethium | პრომეთიუმი | прометий | Pm | 61 | 
| protactinium | პროტაქტინიუმი | протактиний | Pa | 91 | 
| radium | რადიუმი | радий | Ra | 88 | 
| radon | რადონი | радон | Rn | 86 | 
| rhenium | რენიუმი | рений | Re | 75 | 
| rhodium | როდიუმი | родий | Rh | 45 | 
| roentgenium | რენტგენიუმი | рентгений | Rg | 111 | 
| rubidium | რუბიდიუმი | рубидий | Rb | 37 | 
| ruthenium | რუთენიუმი | рутений | Ru | 44 | 
| rutherfordium | რეზერფორდიუმი | резерфордий | Rf | 104 | 
| samarium | სამარიუმი | самарий | Sm | 62 | 
| scandium | სკანდიუმი | скандий | Sc | 21 | 
| seaborgium | სიბორგიუმი | сиборгий | Sg | 106 | 
| selenium | სელენიუმი | селен | Se | 34 | 
| silicon | სილიციუმი | кремний | Si | 14 | 
| silver | ვერცხლი | серебро | Ag | 47 | 
| sodium | ნატრიუმი | натрий | Na | 11 | 
| strontium | სტრონციუმი | стронций | Sr | 38 | 
| sulphur sulfur | გოგირდი | сера | S | 16 | 
| tantalum | ტანტალი | тантал | Ta | 73 | 
| technetium | ტექნეციუმი | технеций | Tc | 43 | 
| tellurium | ტელური | теллур | Te | 52 | 
| terbium | ტერბიუმი | тербий | Tb | 65 | 
| thallium | თალიუმი | таллий | Tl | 81 | 
| thorium | თორიუმი | торий | Th | 90 | 
| thulium | თულიუმი | тулий | Tm | 69 | 
| tin | კალა | олово | Sn | 50 | 
| titanium | ტიტანი | титан | Ti | 22 | 
| tungsten | ვოლფრამი | вольфрам | W | 74 | 
| ununoctium | უნუნოქტიუმი | унуноктий | Uuo | 118 | 
| ununpentium | უნუნპენტიუმი | унунпентий | Uup | 115 | 
| ununseptium | უნუნსეპტიუმი | унунсептий | Uus | 117 | 
| ununtrium | უნუნტრიუმი | унунтрий | Uut | 113 | 
| uranium | ურანიუმი | уран | U | 92 | 
| vanadium | ვანადიუმი | ванадий | V | 23 | 
| xenon | ქსენონი | ксенон | Xe | 54 | 
| ytterbium | იტერბიუმი | иттербий | Yb | 70 | 
| yttrium | იტრიუმი | иттрий | Y | 39 | 
| zinc | თუთია | цинк | Zn | 30 | 
| zirconium | ცირკონიუმი | цирконий | Zr | 40 | 

