ტექნიკური ცნობარი
	
ძირითადი საზომი ერთეულები
| Name სახელწოდება Название | Symbol სიმბოლო Cимвол | Measure ზომა Размер | Quantity სიდიდე Величина | 
| barrel (oil) ბარელი (ნავთობის) баррель (нефтяной) | bbl (oil) | 159 litres 159 ლიტრი 159 литров | volume მოცულობა объём | 
| barrel (US dry) ბარელი (ამერიკული, მშრალი) баррель (американский, сухой) | bar, bl (dry) | 115.6 litres 115,6 ლიტრი 115,6 литров | volume მოცულობა объём | 
| bushel (imperial) ბუშელი (ბრიტანული) бушель (британский)td> | bu., bsh. | 36.37 litres 36,37 ლიტრი 36,37 литров | volume მოცულობა объём | 
| bushel (US) ბუშელი (ამერიკული) бушель (американский) | bu., bsh. | 35.24 litres 35,24 ლიტრი 35,24 литров | volume მოცულობა объём | 
| cable (international) კაბელტოვი (საერთაშორისო) кабельтов (международный) | cbl | 185.2 metres 185,2 მეტრი 185,2 метров | distance მანძილი расстояние | 
| cable (US) კაბელტოვი (ამერიკული) кабельтов (американский) | cbl | 219.5 metres 219,5 მეტრი 219,5 метров | distance მანძილი расстояние | 
| Celsius ცელსიუსის გრადუსი градус Цельсия | °C, C | °C = (°F − 32) x 5/9 | temperature ტემპერატურა температура | 
| Fahrenheit ფარენჰაიტის გრადუსი градус Фаренгейта | °F, F | °F = °C x 9/5 + 32 | temperature ტემპერატურა температура | 
| foot ფუტი фут | ft | 30.48 centimetres 30,48 სანტიმეტრი 30,48 сантиметров | length სიგრძე длина | 
| gallon (imperial) გალონი (ბრიტანული) галлон (британский) | gal. | 4.546 litres 4,546 ლიტრი 4,546 литров | volume მოცულობა объём | 
| gallon (US dry) გალონი (ამერიკული, მშრალი) галлон (американский, сухой) | gal. | 4.405 litres 4,405 ლიტრი 4,405 литров | volume მოცულობა объём | 
| gallon (US liquid) გალონი (ამერიკული, თხევადი) галлон (американский, жидкий) | gal. | 3.785 litres 3,785 ლიტრი 3,785 литров | volume მოცულობა объём | 
| inch დუიმი дюйм | in, in. | 2.54 centimetres 2,54 სანტიმეტრი 2,54 сантиметров | length სიგრძე длина | 
| knot კვანძი узел | k, kn | 1 nautical mile per hour 1 საზღვაო მილი საათში 1 морская миля в час | speed სიჩქარე скорость | 
| mile (nautical) მილი (საზღვაო) миля (морская) | mi | 1.852 kilometres 1,852 კილომეტრი 1,852 километров | distance მანძილი расстояние | 
| mile (statute, land) მილი (საწესდებო, სახმელეთო) миля (статутная, сухопутная) | mi | 1.609 kilometres 1,609 კილომეტრი 1,609 километров | distance მანძილი расстояние | 
| pound გირვანქა фунт | lb | 0.4536 kilograms 0,4536 კილოგრამი 0,4536 килограммов | mass მასა месса | 
| yard იარდი ярд | yd | 0.9144 metres 0,9144 მეტრი 0,9144 метров | length სიგრძე длина | 

