Tech references
	
International System of Units (SI) prefixes
| Name სახელწოდება Название | Symbol სიმბოლო Cимвол | Significance მნიშვნელობა Значение | 10n | Decimal number ათობითი რიცხვი Десятичное число | 
| yocto /ˈjɒktəʊ/ იოქტო иокто | y | septillionth მესეპტილიონედი септиллионная | 10-24 | 0.000 000 000 000 000 000 000 001 | 
| zepto /ˈzɛptəʊ/ ზეპტო зепто | z | sextillionth მესექსტილიონედი секстиллионная | 10-21 | 0.000 000 000 000 000 000 001 | 
| atto /ˈætəʊ/ ატო атто | a | quintillionth მეკვინტილიონედი квинтиллионная | 10-18 | 0.000 000 000 000 000 001 | 
| femto /ˈfemtəʊ/ ფემტო фемто | f | quadrillionth მეკვადრილიონედი квадриллионная | 10-15 | 0.000 000 000 000 001 | 
| pico /ʹpi:kəʊ, ʹpaɪkəʊ/ პიკო пико | p | trillionth მეტრილიონედი триллионная | 10-12 | 0.000 000 000 001 | 
| nano /ˈnænəʊ/ ნანო нано | n | billionth მემილიარდედი миллиардная | 10-9 | 0.000 000 001 | 
| micro /ˈmaɪkrəʊ/ მიკრო микро | µ | millionth მემილიონედი миллионная | 10-6 | 0.000 001 | 
| milli /ʹmɪlɪ/ მილი милли | m | thousandth მეათასედი тысячная | 10-3 | 0.001 | 
| centi /ˈsentɪ/ სანტი санти | c | hundredth მეასედი сотая | 10-2 | 0.01 | 
| deci /ˈdesɪ/ დეცი деци | d | tenth მეათედი десятая | 10-1 | 0.1 | 
| deca /ˈdekə/ დეკა дека | h | hundred ასი сто | 102 | 100 | 
| kilo /ˈkiːləʊ/ კილო кило | k | thousand ათასი тысяча | 103 | 1 000 | 
| mega /ˈmeɡə/ მეგა мега | M | million მილიონი миллион | 106 | 1 000 000 | 
| giga /ˈɡɪɡə/ გიგა гига | G | billion მილიარდი миллиард | 109 | 1 000 000 000 | 
| tera /ˈterə/ ტერა тера | T | trillion ტრილიონი триллион | 1012 | 1 000 000 000 000 | 
| peta /ˈpetə/ პეტა пета | P | quadrillion კვადრილიონი квадриллион | 1015 | 1 000 000 000 000 000 | 
| exa /ˈeksə/ ექსა экса | E | quintillion კვინტილიონი квинтиллион | 1018 | 1 000 000 000 000 000 000 | 
| zetta /ˈzɛtə/ ზეტა зетта | Z | sextillion სექსტილიონი секстиллион | 1021 | 1 000 000 000 000 000 000 000 | 
| yotta /ˈjɒtə/ იოტა иотта | Y | septillion სეპტილიონი септиллион | 1024 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | 

